Расценки на монтаж водоснабжения для частного дома
| 1. Выезд специалиста от 15 км больше | от 1000 тыс руб |
| 2. Выезд специалиста для диагностики проблемы водоснабжения | от 2 000 тыс руб |
| 3. Замена насоса из колодца | от 5 000 тыс руб |
| 4. Замена насоса из скважины | от 8 000 тыс руб |
| 4. Замена обратного клапана | от 4 000 тыс руб |
| 5. Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | от 2 000 тыс руб |
| 6. Монтаж насосной станции водоснабжения | от 4 000 тыс руб |
| 7. Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | от 2 000 тыс руб |
| 8. Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | от 2 000 тыс руб |
| 9. Установка манометра | от 1 000 тыс руб |
| 10. Врезка сливного крана (колодец) | от 2 500 тыс руб |
| 11. Монтаж / обвязка накопительного бака | от 4 000 тыс руб |
| 12. Установка проточного водонагревателя | от 5 000 тыс руб |
| 13. Монтаж электрического бойлера | от 4 000 тыс руб |
| 14. Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | от 3 000 тыс руб |
| 15. Копка траншеи под водопровод зимний вариант | от 1 200 тыс руб |
| 16. Монтаж труб под водопровод | от 200 тыс руб |
| 17. Монтаж труб под канализацию | от 500 тыс руб |
| 18. Подключение точки горячего / холодного | от 3 000 тыс руб |
| 19. Установка гребенки для магистрали | от 4 000 тыс руб |
| 20. Сверление отверстия на полу | от 1000 тыс руб |
Стоимость ремонта водоснабжения
| 1. Ремонт и замена насосной станции водоснабжения | от 5 000 тыс руб |
| 2. Ремонт и замена насоса из колодца | от 5 000 тыс руб |
| 3. Ремонт и замена насоса из скважины | от 8 000 тыс руб |
| 4. Разморозка труб водопровода | от 5 000 тыс руб |
| 5. Устранение течи в колодце ПНД трубы | от 2 000 тыс руб |
| 6. Замена и ремонт обратного клапана | от 4 000 тыс руб |
| 7. Замена насоса “малыш” | от 2 000 тыс руб |
| 8. Замена картриджа в фильтре очистки воды | от 2 000 тыс руб |
| 9. Замена фильтра тонкой / грубой очистки воды | от 1 500 тыс руб |
| 10. Замена электрического бойлера | от 3 000 тыс руб |
Цены на установку сантехники в частном доме
| 1. Установка смесителя (с гибкой подводкой) | от 1 500 тыс руб |
| 2. Установка смесителя (с жесткой подводкой) | от 2 000 тыс руб |
| 3. Установка смесителя (с стойкой душ) | от 4 000 тыс руб |
| 4. Установка раковины / тюльпана (со смесителем и сифоном) | от 2 500 тыс руб |
| 5. Установка мойдодыра без сборки тумбы стандарт (со смесителем и сифоном) | от 3 000 тыс руб |
| Установка душевой кабины в частном доме Подольском районе и Подольске | |
| 1. Сборка душевой кабины (корпус из пластика) | от 5 000 тыс руб |
| 2. Установка душевой кабины (корпус со стеклом) | от 7 000 тыс руб |
| 3. Установка металлической ванны с сифоном | от 4 000 тыс руб |
| 4. Установка акриловой ванны с сифоном | от 4 500 тыс руб |
| 5. Герметизация швов (герметиком) | от 500 руб п.м |
| Установка стиральной машины в Подольском районе и Подольске | |
| 1. Установка или замена стиральной машины с подключением (на существующую подводку) | от 2 000 тыс руб |
| 2. Установка стиральной машины с доработкой подводки для подключения | от 3 000 тыс руб |
| 3. Установка фильтра на стиральную машину | от 1 000 тыс руб |
| 4. Установка сушильной машины с подключением | от 2 500 тыс руб |
| Установка посудомоечной машины на кухне частного дома в Подольске и Подольском районе | |
| 1. Установка посудомоечной машины с подключением (на существующую подводку) | от 2 000 тыс руб |
| 2. Установка посудомоечной машины с доработкой подводки для подключения | от 3 000 тыс руб |
| 3. Установка полотенцесушителя на готовую подводку | от 2 000 тыс руб |
| Установка унитаза, писсуара в туалете частного дома в Подольске и Подольском районе | |
| 1. Установка унитаза (стандарт) | от 2 000 тыс руб |
| 2. Замена унитаза (стандарт) | от 3 000 тыс руб |
| 3. Установка писсуара | от 2 000 тыс руб |
Прайс-лист – Цена на монтаж систем отопление
| Наименование услуги | Цена |
| Проектирование инженерных коммуникаций | от 1000 руб. |
| Монтаж котла газового | от 18 000 руб |
| Монтаж электрического котла отопления | от 12 000 руб |
| Монтаж твердотопливного котла отопления | от 17 000 руб |
| Монтаж дизельного котла отопления | от 25 000 руб |
| Монтаж насосной группы | от 6 000 руб |
| Монтаж расширительного бака | от 3 000 руб |
| Монтаж гидрострелки | от 9 000 руб |
| Монтаж трехходового смесителя | от 5 000 руб |
| Монтаж привода смесителя | от 3 000 руб |
| Монтаж дымохода в загородном доме | от 6 000 руб |
| Монтаж газового водонагревателя | от 9 000 руб |
| Монтаж радиатора отопления частного дома | от 4 000 руб |
| Установка GSM управления отопительным котлом | от 6 000 руб |
| Монтаж конвектора внутрипольного | от 9 000 руб |
| Монтаж водяного, электрического теплого пола | от 12 000 руб |
| Монтаж коллектора системы отопления дома, теплого пола | от 10 000 руб |
| Монтаж распределительного шкафа | от 5 000 руб |
| Монтаж вертикального стояка отопления | от 7 000 руб |
| Заправка системы антифризом | от 5 000 руб |
| Пусконаладочные работы | от 5 000 руб |
| Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л | от 10 000 руб |
| Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | от 6 000 руб |
| Опрессовка системы для домов площадью до 250 м2 | от 4 000 руб |
Цена копки колодца
| Количество колец | Стоимость копки колодца с материалом |
| 5 колец | 27 500 тыс руб |
| 6 колец | 33 000 тыс руб |
| 7 колец | 38 500 тыс руб |
| 8 колец | 44 000 тыс руб |
| 9 колец | 49 500 тыс руб |
| 10 колец | 55 000 тыс руб |
| 11 колец | 61 000 тыс руб |
| 12 колец | 67 000 тыс руб |
| 13 колец | 73 000 тыс руб |
| 14 колец | 79 000 тыс руб |
| 15 колец | 85 000 тыс руб |
| 16 колец | 91 500 тыс руб |
| 17 колец | 98 000 тыс руб |
| 18 колец | 104 500 тыс руб |
| 19 колец | 111 000 тыс руб |
| 20 колец | 117 500 тыс руб |












